Princeps manganesum ferrum oblinere est summus effectus gerunt obsistentes materiales componentes, maxime adhibita in instrumento industriali, qui validi ictum et gravem lapsum condiciones sustinent ad globum molendini corporis, ut pila mola, mola semi-autogenosa, comminutores, etc. in fodienda, cemento, scelerisque potentiae generationis, metallurgiae aliisque industriis..
Product Specification Parameters
ZGMn13Cr2
| Nomen | Grades | Compositio chemica | |||||||
| Ordinarius princeps manganese ferro oblinit Ball molendini liner | ZGMn13Cr2 | C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P | |
| 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | 1.5-2.5 | 0-0.5 | ≤0.06 | ≤0.08 | |||
| Mechanica Properties | Organization metallographica | / | / | / | / | ||||
| AK(J/cm²) | HRC | A C | / | / | / | / | |||
| ≥80 | ≤240 | / | / | / | / | / | |||
+86-563-4308666
Eng


